| 01.07.2026 | Cupcake | - | Biene Maya | 0 | : | 2 |
| 01.07.2026 | Cupcake | - | Wattwürmer | 0 | : | 2 |
| 02.07.2026 | Sandkastenfreunde | - | Pommes ohne Ei | 0 | : | 2 |
| 02.07.2026 | Sandkastenfreunde | - | Spanferkel im Sand | 0 | : | 2 |
| 02.07.2026 | Pommes ohne Ei | - | Spanferkel im Sand | 2 | : | 0 |
| 26.08.2026 | Biene Maya | - | Wattwürmer | 2 | : | 1 |
Spielfrei: Sandliebe Zauberhasen JoJo
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biene Maya | 8 | 23 | 16:1 | 15 | |
| 2 | JoJo | 6 | 15 | 10:2 | 8 | |
| 3 | Pommes ohne Ei | 8 | 14 | 10:7 | 3 | |
| 4 | Wattwürmer | 6 | 13 | 9:4 | 5 | |
| 5 | Sandliebe | 4 | 7 | 5:4 | 1 | |
| 6 | Zauberhasen | 4 | 3 | 2:6 | -4 | |
| 7 | Cupcake | 6 | 3 | 2:10 | -8 | |
| 8 | Spanferkel im Sand | 6 | 3 | 2:10 | -8 | |
| 9 | Sandkastenfreunde | 6 | 0 | 0:12 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 05.08.2026 | Wattwürmer | - | Sandliebe | 2 | : | 0 |
| 05.08.2026 | Wattwürmer | - | Spanferkel im Sand | 2 | : | 0 |
| 05.08.2026 | Sandliebe | - | Spanferkel im Sand | 2 | : | 0 |
| 06.08.2026 | Sandkastenfreunde | - | Zauberhasen | 0 | : | 2 |
| 06.08.2026 | Sandkastenfreunde | - | Cupcake | 2 | : | 0 |
| 06.08.2026 | Zauberhasen | - | Cupcake | 2 | : | 0 |
| 11.08.2026 | Sandliebe | - | Zauberhasen | 1 | : | 2 |
| 11.08.2026 | Sandliebe | - | JoJo | 0 | : | 2 |
| 11.08.2026 | Zauberhasen | - | JoJo | 0 | : | 2 |
Spielfrei: Biene Maya Pommes ohne Ei