| 05.08.2025 | Spanferkel im Sand | - | Zauberhasen | 0 | : | 2 |
| 05.08.2025 | Spanferkel im Sand | - | Pommes ohne Ei | 0 | : | 2 |
| 05.08.2025 | Pommes ohne Ei | - | Zauberhasen | 2 | : | 1 |
| 06.08.2025 | Wattwürmer | - | Pommes ohne Ei | 2 | : | 1 |
| 06.08.2025 | Netzroller | - | Spanferkel im Sand | 2 | : | 0 |
| 06.08.2025 | Netzroller | - | JoJo | 0 | : | 2 |
| 06.08.2025 | Wattwürmer | - | Zauberhasen | 0 | : | 2 |
| 06.08.2025 | Wattwürmer | - | Netzroller | 2 | : | 0 |
| 25.08.2025 | JoJo | - | Zauberhasen | 2 | : | 0 |
| 25.08.2025 | JoJo | - | Biene Maja | 1 | : | 2 |
| 25.08.2025 | Biene Maja | - | Zauberhasen | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Sandliebe
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biene Maja | 7 | 19 | 14:2 | 12 | |
| 2 | JoJo | 7 | 19 | 13:2 | 11 | |
| 3 | Wattwürmer | 7 | 11 | 8:7 | 1 | |
| 4 | Sandliebe | 7 | 10 | 7:8 | -1 | |
| 5 | Zauberhasen | 7 | 9 | 7:9 | -2 | |
| 6 | Pommes ohne Ei | 7 | 9 | 7:9 | -2 | |
| 7 | Netzroller | 7 | 7 | 5:10 | -5 | |
| 8 | Spanferkel im Sand | 7 | 0 | 0:14 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende