| 03.08.2026 | 2 Dumme kein Gedanke | - | Die Schmetterzwerge | 2 | : | 0 |
| 03.08.2026 | 2 Dumme kein Gedanke | - | Lang aber lahm | _ | : | _ |
| 03.08.2026 | Die Schmetterzwerge | - | Lang aber lahm | 0 | : | 2 |
| 10.08.2026 | Huhu wir sind groß | - | Lang aber lahm | 1 | : | 2 |
| 10.08.2026 | JuJa | - | Tom & Jerry | 0 | : | 2 |
| 10.08.2026 | Lang aber lahm | - | Fast & Furios | 2 | : | 0 |
| 10.08.2026 | Titans | - | Futoshi & Hitoshi | 2 | : | 0 |
| 10.08.2026 | Titans | - | Lang aber lahm | 2 | : | 1 |
| 10.08.2026 | Huhu wir sind groß | - | Murksball | 2 | : | 1 |
| 10.08.2026 | Huhu wir sind groß | - | JuJa | 2 | : | 0 |
| 10.08.2026 | 2 Dumme kein Gedanke | - | Titans | 1 | : | 2 |
| 12.08.2026 | Futoshi & Hitoshi | - | Die Schmetterzwerge | 2 | : | 0 |
| 12.08.2026 | Holek & Bolek | - | Kage & Hikari | 2 | : | 0 |
| 12.08.2026 | Die Schmetterzwerge | - | Sandtümmler | 0 | : | 2 |
| 12.08.2026 | Fast & Furios | - | Kage & Hikari | 2 | : | 0 |
| 12.08.2026 | Futoshi & Hitoshi | - | Kage & Hikari | 0 | : | 2 |
| 12.08.2026 | Fast & Furios | - | Sandtümmler | 0 | : | 2 |
| 12.08.2026 | Die Schmetterzwerge | - | Kegelbrüder | 0 | : | 2 |
| 12.08.2026 | JuJa | - | Sandtümmler | 0 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandtümmler | 13 | 34 | 26:5 | 21 | |
| 2 | Murksball | 13 | 34 | 24:5 | 19 | |
| 3 | Huhu wir sind groß | 13 | 32 | 23:6 | 17 | |
| 4 | Titans | 12 | 28 | 20:8 | 12 | |
| 5 | Tom & Jerry | 13 | 27 | 19:9 | 10 | |
| 6 | Lang aber lahm | 12 | 22 | 18:12 | 6 | |
| 7 | Holek & Bolek | 10 | 18 | 13:9 | 4 | |
| 8 | Fast & Furios | 11 | 15 | 11:13 | -2 | |
| 9 | Kegelbrüder | 13 | 14 | 11:18 | -7 | |
| 10 | Kage & Hikari | 13 | 14 | 10:18 | -8 | |
| 11 | 2 Dumme kein Gedanke | 10 | 11 | 8:14 | -6 | |
| 12 | Futoshi & Hitoshi | 13 | 5 | 4:23 | -19 | |
| 13 | Die Schmetterzwerge | 13 | 3 | 2:24 | -22 | |
| 14 | JuJa | 13 | 1 | 1:26 | -25 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende