Beachrunde Herren

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne    Info
01 02 03 04 
7. Spieltag
 Â« vorheriger Spieltag 
7. Spieltag  Sp. s n   Sätze Diff.   Pkt.
1 The Sandmen       10 8 2   17 : 6 11   16
2 Fast & Furios       10 8 2   17 : 6 11   16
3 Belitz/Maas       10 8 2   16 : 5 11   16
4 Prügelknaben       10 7 3   17 : 6 11   14
5 Sandtümmler       10 7 3   16 : 7 9   14
6 Bis einer weint       10 5 5   11 : 11 0   10
7 Sunblocker       10 5 5   10 : 12 -2   10
8 Titans       10 4 6   8 : 12 -4   8
9 Die Buddler       10 2 8   4 : 16 -12   4
10 Die Schmetterzwerge       10 1 9   3 : 18 -15   2
11 Wietzen Sterne       10 0 10   0 : 20 -20   0
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
Letztes Update der Liga: 15.09.2023 08:56
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group